应用领域:
详情
技术参数:
产品名称 | FYC基础应用型 | FFC基础分析型 | FBC标准试剂型 |
产水水质 | 三级水 | 二级水 | 一级水 |
产品型号 | FYY(5-15)01/02 | FFX(5-15)01/02 | FBZ(5-15)01/02 |
工作条件 | 进水:市政自来水 源水压力: 0.15 Mpa—0.5Mpa 进水温度: 5-40℃ | ||
电导率(μS/cm) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.067 |
电阻率(MΩ.cm) | ≥0.2 | ≥2 | ≥15 |
TOC含量(ppb) | - | - | ≤10 |
内毒素含量(EU/ml) | - | - | - |
颗粒物质(0.22μm) | - | - | ≤1/ml |
细菌(CFU/ml) | - | - | ≤1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量流速(L/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
可溶性硅(SiO2)/(mg/L) | - | <0.02 | <0.01 |
吸光度(254nm.1cm光程) | - | <0.01 | <0.001 |
外形尺寸(mm) | 400×405×570(长x宽x高)mm | ||
重量 | 20kg | ||
型号解析 FBC (5-15) 01/02 标准试剂型 (5-15)是指产水量为5L、10L、15L/H (5-15)01是指单级反渗透,(5-15)02是指双级反渗透 |