应用领域:
详情
技术参数:
产品名称 | FYY基础应用型 | FFX基础分析型 | FBZ标准试剂型 | FCR除热源型 | FDY低有机物型 | FJY基因研究型 |
产水水质 | 三级水 | 二级水 | 一级水 | 一级水 | 一级水 | 一级水 |
产品型号 | FYY(30-120)01/02 | FFX(30-120)01/02 | FBZ(30-120)01/02 | FCR(30-120)01/02 | FDY(30-120)01/02 | FJY(30-120)01/02 |
工作条件 | 进水:市政自来水 源水压力: 0.15 Mpa—0.5Mpa 进水温度: 5-40℃ | |||||
电导率(μS/cm) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.067 | ≤0.055 | ≤0.055 | ≤0.055 |
电阻率(MΩ.cm) | ≥0.2 | ≥2 | ≥15 | ≥18.25 | ≥18.25 | ≥18.25 |
TOC含量(ppb) | - | - | ≤10 | ≤5 | ≤2 | ≤2 |
内毒素含量(EU/ml) | - | - | - | ≤0.001 | - | ≤0.001 |
颗粒物质(0.22μm) | - | - | ≤1/ml | ≤1/ml | ≤1/ml | ≤1/ml |
细菌(CFU/ml) | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量流速(L/h) | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
金属阳离子(ppb) | - | - | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
阴离子(ppb) | - | - | Cl-、SO4 2- <0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb | |||
可溶性硅(SiO2)/(mg/L) | - | <0.02 | <0.01 | |||
吸光度(254nm.1cm光程) | - | <0.01 | <0.001 | |||
外形尺寸(mm) | 600×540×1350(长x宽x高)mm | |||||
重量 | 80kg | |||||
型号解析 FBZ (30-120) 01/02 标准试剂型 (30-120)是指产水量为(30-120L)/H (30-120)01是指单级反渗透,(30-120)02是指双级反渗透 |